Közérdekű információk
A Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat a Megyei Tanács alárendeltsége alá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező közintézmény.
A hivatal szerepe bíztosítani megyeszinten azon jogszabályok alkalmazását, amelyek a személynyilvántartási tevékenységet szabályozzák.
A folyamatos valamint a beruházási kiadások finanszírozását a saját jövedelmek, a Megyei Tanács helyi költségvetéséből erre a célra jóváhagyott szubvenció, a Belügyminisztérium költségvetéséből származó állami szubvenció, adományok és támogatások bíztosítják, a törvények értelmében.
A ráruházott hatáskör betöltésében, a Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat együttmüködik a Megyei Tanács, a Belügyminisztérium többi struktúráival és együttmüködési kapcsolatot fejleszt ki közintézményekkel, egyesülettekel, gazdasági vállalatokkal, valamint természetes személyekkel a közérdekű feladatokban, az érvényes jogszabályok szerint.
Információk igénylése
A Megyei Személynyilvántartó Közszolgálatnak a közérdekű információkhoz való szabad hozzáféréssel kapcsolatos döntése megfellebezhettő a hivatal vezetőségénél.
Az 544/2001-es Törvényben előírt közérdekű információk szabad hozzáféréséért felelős személy:
Apostol Nicoleta-Mihaela közhivatalnok.
Telefon: 0267 311 475
E-mail: apostol.nicoleta@evpcv.ro
A köztisztviselők etikai kódja
A köztisztviselők etikai kódja letölthető PDF formátumban:
Tevékenyésgek, hírek, sajtóközlemények
Rendszeresen publikálunk információkat a tevékenységeinkről, eseményekről, vagy sajtóközleményekről az oldal közlemények szekciójában.
Költségvetés
A 2019-es év költségvetése
Személyzeti költségek | 910.000 lej |
Javak és szolgáltatások | 140.000 lej |
Beruházási költségek | 0 lej |
Összesen | 1.050.000 lej |
---|
Kovászna megyei személynyilvántartó intézet (S.P.C.J.E.P Covasna) funkcióinak jegyzéke
A funkciók jegyzéke letölthető/megtekinthető PDF formátumban:
Az alkalmazottak bérezése
Az alkalmazottak bérezési táblázata letölthető PDF-formátumban:
Vagyon- és érdeknyilatkozatok
2023
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | ![]() | ![]() |
Bogyó Magdolna | ![]() | ![]() |
Baló Rita | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kozma Mónika | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
2022
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | ![]() | ![]() |
Baló Rita | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kozma Mónika | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
2021
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | ![]() | ![]() |
Baló Rita | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Kozma Mónika | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
2020
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | ![]() | ![]() |
Baló Rita | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Kozma Mónika | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
2019
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | ![]() | ![]() |
Baló Rita | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Kozma Mónika | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
2018
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Baló Rita | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Kozma Mónika | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
2017
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Kozma Mónika | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
2016
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Kozma Mónika | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
2015
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
2014
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
2013
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
2012
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
2011
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
2010
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
2009
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
2008
Név | Vagyonnyilatkozatok | Érdeknyilatkozatok |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | ![]() | ![]() |
Cîrcu Ana | ![]() | ![]() |
Farkas Polixénia-Cristina | ![]() | ![]() |
Kocsis Ferenc | ![]() | ![]() |
Kósa Rozália | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | ![]() | ![]() |
Oláh-Badi Csaba | ![]() | ![]() |
Szántó Ștefan | ![]() | ![]() |
Jelentések
Raport anual privind transparența decizională, 2023
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544-2001 în anul 2022
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544-2001 în anul 2023