Informații de interes public
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna este o instituție publică în subordinea Consiliului Județean, cu personalitate juridică.
Serviciul are rolul de a asigura la nivel județean punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor.
Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale seviciului se asigură din veniturile proprii și subvenții de la bugetul local al județului Covasna, subvenții de la bugetul de stat din bugetul Ministerului Administrației și Internelor, donații și sponsorizări în condițiile legii.
Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor este condus de un șef serviciu, numit în funcție prin Hotarârea Consiliului Județean nr. 27/2006, în condițiile legii și care are obligația de a lua măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activităților ce intră în sfera sa de competență și de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă. Aceasta răspunde potrivit legii, în fața Secretarului județului, care coordonează activitatea serviciului.
În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, Serviciul Public Comunitar Județean cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, agenți economici, precum și cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.
Solicitare informații. Legislație
Pentru a contesta decizia Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitat persoana se poate adresa conducerii instituției cu o reclamație administrativă.
Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice, prevăzute de legea nr. 544/2001:
- Apostol Nicoleta-Mihaela
- Telefon: 0267-311475
- E-mail: apostol.nicoleta@evpcv.ro
Informare privind prelucrarea datelor personale
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1898/2006.
Sediul: Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 21-23, jud. Covasna, 0267 311 475, www.evpcv.ro, contact@evpcv.ro.
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna, în calitate de operator de date cu caracter personal, desfășoară activități de prelucrare, pe baza atribuțiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
I. Temeiul legal care stă la baza activităților specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal este reglementat, în principal, prin următoarele acte normative.
O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor.
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și completările ulterioare.
H.G nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare.
H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.
II. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetățenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri: evidența persoanelor și stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrului Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) și de către Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.)
Informații suplimentare. Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.
III. Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu și/sau reședința, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.
IV. Destinatarii ai datelor cu caracter personal sunt instituțiile/ autoritățile cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se pot adăuga și alte entități de drept public sau privat, în condițiile legii.
V. Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate sunt: cetățenii români cu domiciliul în țară și în străinătate, și au următoarele drepturi:
Dreptul de acces (dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor).
Dreptul de rectificare (dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor).
Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.
Dreptul de opoziție, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noastră, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare;
Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului General privind Protecția Datelor.
VI. Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să asigure integritatea și confidențialitatea datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul General al U.E.
VII. Datele de contact ale Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România. e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Codul de conduită etică și profesională
Codul Etic al funcționarilor publici se poate descărca în format PDF:
Acțiuni, evenimente – comunicate de presă
Emitem periodic informații legate de acțiuni, evenimente, angajări sau comunicate de presă în secțiunea anunțuri. Vizitați această pagină pentru detalii.
Lista funcțiilor din cadrul S.P.C.J.E.P Covasna
Lista funcțiilor se poate descărca în format PDF:
Buget
Bugetul anului 2019
Cheltuieli de personal | 910.000 lei |
Bunuri și servicii | 140.000 lei |
Cheltuieli de capital | 0 lei |
Total | 1.050.000 lei |
---|
Situația drepturilor salariale ale angajaților
Situația drepturilor salariale se poate descărca în format PDF:
2017 septembrie |
2018 martie |
2018 septembrie |
2019 martie |
2019 septembrie |
2020 martie |
2020 septembrie |
2021 martie |
2021 septembrie |
2022 martie |
2022 septembrie |
2023 martie | 2023 septembrie |
Declarații de avere și de interese
2023
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | 2023_anm_a.pdf | 2023_anm_i.pdf |
Bogyó Magdolna | 2023_bm_a.pdf | 2023_bm_i.pdf |
Baló Rita | 2023_br_a.pdf | 2023_br_i.pdf |
Cîrcu Ana | 2023_ca_a.pdf | 2023_ca_i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2023_fpc_a.pdf | 2023_fpc_i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2023_kf_a.pdf | 2023_kf_i.pdf |
Kozma Mónika | 2023_km_a.pdf | 2023_km_i.pdf |
Oláh-Badi Álmos | 2023_obal_a.pdf | 2023_obal_i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2023_obcs_a.pdf | 2023_obcs_i.pdf |
2022
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | 2022_anm_a.pdf | 2022_anm_i.pdf |
Baló Rita | 2022_br_a.pdf | 2022_br_i.pdf |
Cîrcu Ana | 2022_ca_a.pdf | 2022_ca_i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2022_fpc_a.pdf | 2022_fpc_i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2022_kf_a.pdf | 2022_kf_i.pdf |
Kozma Mónika | 2022_km_a.pdf | 2022_km_i.pdf |
Oláh-Badi Álmos | 2022_obal_a.pdf | 2022_obal_i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2022_obcs_a.pdf | 2022_obcs_i.pdf |
2021
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | 2021_anm_a.pdf | 2021_anm_i.pdf |
Baló Rita | 2021_br_a.pdf | 2021_br_i.pdf |
Cîrcu Ana | 2021_ca_a.pdf | 2021_ca_i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2021_fpc_a.pdf | 2021_fpc_i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2021_kf_a.pdf | 2021_kf_i.pdf |
Kósa Rozália | 2021_kr_a.pdf | 2021_kr_i.pdf |
Kozma Mónika | 2021_km_a.pdf | 2021_km_i.pdf |
Oláh-Badi Álmos | 2021_obal_a.pdf | 2021_obal_i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2021_obcs_a.pdf | 2021_obcs_i.pdf |
2020
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | 2020_anm_a.pdf | 2020_anm_i.pdf |
Baló Rita | 2020_br_a.pdf | 2020_br_i.pdf |
Cîrcu Ana | 2020_ca_a.pdf | 2020_ca_i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2020_fpc_a.pdf | 2020_fpc_i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2020_kf_a.pdf | 2020_kf_i.pdf |
Kósa Rozália | 2020_kr_a.pdf | 2020_kr_i.pdf |
Kozma Mónika | 2020_km_a.pdf | 2020_km_i.pdf |
Oláh-Badi Álmos | 2020_obal_a.pdf | 2020_obal_i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2020_obcs_a.pdf | 2020_obcs_i.pdf |
2019
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta Mihaela | 2019_anm_a.pdf | 2019_anm_i.pdf |
Baló Rita | 2019_br_a.pdf | 2019_br_i.pdf |
Cîrcu Ana | 2019_ca_a.pdf | 2019_ca_i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2019_fpc_a.pdf | 2019_fpc_i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2019_kf_a.pdf | 2019_kf_i.pdf |
Kósa Rozália | 2019_kr_a.pdf | 2019_kr_i.pdf |
Kozma Mónika | 2019_km_a.pdf | 2019_km_i.pdf |
Oláh-Badi Álmos | 2019_obal_a.pdf | 2019_obal_i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2019_obcs_a.pdf | 2019_obcs_i.pdf |
2018
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2018-anm-a.pdf | 2018-anm-i.pdf |
Baló Rita | 2018-br-a.pdf | 2018-br-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2018-ca-a.pdf | 2018-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2018-fpc-a.pdf | 2018-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2018-kf-a.pdf | 2018-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2018-kr-a.pdf | 2018-kr-i.pdf |
Kozma Mónika | 2018-km-a.pdf | 2018-km-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos | 2018-obal-a.pdf | 2018-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2018-obcs-a.pdf | 2018-obcs-i.pdf |
2017
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2017-anm-a.pdf | 2017-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2017-ca-a.pdf | 2017-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2017-fpc-a.pdf | 2017-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2017-kf-a.pdf | 2017-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2017-kr-a.pdf | 2017-kr-i.pdf |
Kozma Mónika | 2017-km-a.pdf | 2017-km-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos | 2017-obal-a.pdf | 2017-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2017-obcs-a.pdf | 2017-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2017-szs-a.pdf | 2017-szs-i.pdf |
2016
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2016-anm-a.pdf | 2016-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2016-ca-a.pdf | 2016-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2016-fpc-a.pdf | 2016-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2016-kf-a.pdf | 2016-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2016-kr-a.pdf | 2016-kr-i.pdf |
Kozma Mónika | 2016-km-a.pdf | 2016-km-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos | 2016-obal-a.pdf | 2016-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2016-obcs-a.pdf | 2016-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2016-szs-a.pdf | 2016-szs-i.pdf |
2015
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2015-anm-a.pdf | 2015-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2015-ca-a.pdf | 2015-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2015-fpc-a.pdf | 2015-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2015-kf-a.pdf | 2015-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2015-kr-a.pdf | 2015-kr-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | 2015-obal-a.pdf | 2015-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2015-obcs-a.pdf | 2015-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2015-szs-a.pdf | 2015-szs-i.pdf |
2014
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2014-anm-a.pdf | 2014-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2014-ca-a.pdf | 2014-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2014-fpc-a.pdf | 2014-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2014-kf-a.pdf | 2014-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2014-kr-a.pdf | 2014-kr-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | 2014-obal-a.pdf | 2014-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2014-obcs-a.pdf | 2014-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2014-szs-a.pdf | 2014-szs-i.pdf |
2013
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2013-anm-a.pdf | 2013-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2013-ca-a.pdf | 2013-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2013-fpc-a.pdf | 2013-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2013-kf-a.pdf | 2013-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2013-kr-a.pdf | 2013-kr-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | 2013-obal-a.pdf | 2013-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2013-obcs-a.pdf | 2013-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2013-szs-a.pdf | 2013-szs-i.pdf |
2012
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2012-anm-a.pdf | 2012-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2012-ca-a.pdf | 2012-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2012-fpc-a.pdf | 2012-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2012-kf-a.pdf | 2012-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2012-kr-a.pdf | 2012-kr-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | 2012-obal-a.pdf | 2012-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2012-obcs-a.pdf | 2012-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2012-szs-a.pdf | 2012-szs-i.pdf |
2011
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2011-anm-a.pdf | 2011-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2011-ca-a.pdf | 2011-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2011-fpc-a.pdf | 2011-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2011-kf-a.pdf | 2011-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2011-kr-a.pdf | 2011-kr-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | 2011-obal-a.pdf | 2011-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2011-obcs-a.pdf | 2011-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2011-szs-a.pdf | 2011-szs-i.pdf |
2010
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2010-anm-a.pdf | 2010-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2010-ca-a.pdf | 2010-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2010-fpc-a.pdf | 2010-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2010-kf-a.pdf | 2010-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2010-kr-a.pdf | 2010-kr-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | 2010-obal-a.pdf | 2010-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2010-obcs-a.pdf | 2010-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2010-szs-a.pdf | 2010-szs-i.pdf |
2009
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2009-anm-a.pdf | 2009-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2009-ca-a.pdf | 2009-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2009-fpc-a.pdf | 2009-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2009-kf-a.pdf | 2009-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2009-kr-a.pdf | 2009-kr-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | 2009-obal-a.pdf | 2009-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2009-obcs-a.pdf | 2009-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2009-szs-a.pdf | 2009-szs-i.pdf |
2008
Nume | Declarații de avere | Declarații de interese |
---|---|---|
Apostol Nicoleta-Mihaela | 2008-anm-a.pdf | 2008-anm-i.pdf |
Cîrcu Ana | 2008-ca-a.pdf | 2008-ca-i.pdf |
Farkas Polixénia-Cristina | 2008-fpc-a.pdf | 2008-fpc-i.pdf |
Kocsis Ferenc | 2008-kf-a.pdf | 2008-kf-i.pdf |
Kósa Rozália | 2008-kr-a.pdf | 2008-kr-i.pdf |
Oláh-Badi Álmos-Lóránt | 2008-obal-a.pdf | 2008-obal-i.pdf |
Oláh-Badi Csaba | 2008-obcs-a.pdf | 2008-obcs-i.pdf |
Szántó Ștefan | 2008-szs-a.pdf | 2008-szs-i.pdf |
Rapoarte
Raport anual privind transparența decizională, 2023
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544-2001 în anul 2022
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544-2001 în anul 2023